- 註冊時間
- 2013-9-27
- 最後登錄
- 2021-10-7
- 閱讀權限
- 70
- 積分
- 1595
- 精華
- 0
- 帖子
- 292
|
升就大把人吹,萬歲 ,萬歲,萬歲 ,跌 就 人 都 吾 多 个
即時報價: 2014年06月12日 下午04:01
01340 惠生國際
現價 港幣
1.420
升跌 0.030 最高價 1.450 最低價 1.420
升跌百分比 2.07 開市價 1.450 前收市價 1.450
每手股數 2,000 52 週最高價 2.320 52 週最低價 1.160
買賣差價 0.010/0.010 成交量 41.20萬 成交金額 59.15萬
市盈率(倍) 3.26 收益率 N/A 市值 5.72億
A 股
最新報價 N/A A-H股買賣差價 N/A
美國預託證券 (延遲) 最後收市價 N/A
最後執行買賣 買入價 賣出價 買入價 賣出價
時間 數量 價格 70K (3)
1.420
1.450
114K (4) 3790 8119 -6 7027 +3 3715
15:47:58 2000 1.420 154K (5) 22K (3) 6480 4839 8578 6904 1799 1798
15:44:35 20.0K 1.430 34K (3) 54K (2) 4839 -3 8578 4839 0690 1799
15:41:25 30.0K 1.430 30K (2) 106K (5) -1 1798 -7 4839 8578 9038
15:14:46 10.0K 1.430 44K (2)
38.0%
62.0%
86K (3) 0690 0108 -8 +1 5357 5929
14:57:35 10.0K 1.430 38K (2) 188K (9) 1799 -4 6727 6084 4839 6425
52K (2)
30K (1) 4409 8578 -9 1799 +4 5357
0 (0) 10K (1) 4839 4839 -10 8155 3766 8148
20K (1) 0 (0) 8896 -5 -11 +2 6480 0157
0 (0) 80K (1) -2 4330 4669 6480 0690 +6
442K (20) 690K (29) 9063 6825 1799 4839 +5 1569 |
|