Able Power Corporate Development Limited | 103(L) | 10,000,000(L) | HKD 0.468 | 188,661,092(L) | 21.72(L) | |||
Wong Kui Shing, Danny | 103(L) | 10,000,000(L) | HKD 0.468 | 188,742,092(L) | 21.73(L) | |||
Able Power Corporate Development Limited | 103(L) | 396,000(L) | HKD 0.510 | 198,661,092(L) | 22.87(L) | |||
Chan Chi Ching | 127(L) | 5,000,000(L) | 5,000,000(L) | 0.58(L) | ||||
Wong Kui Shing, Danny | 103(L) | 396,000(L) | HKD 0.510 | 198,742,092(L) | 22.88(L) | |||
Able Power Corporate Development Limited | 103(L) | 19,604,000(L) | HKD 0.500 | 199,057,092(L) | 22.92(L) | |||
Wong Kui Shing, Danny | 103(L) | 19,604,000(L) | HKD 0.500 | 199,138,092(L) | 22.93(L) | |||
Able Power Corporate Development Limited | 103(L) | 20,000,000(L) | HKD 0.500 | 218,661,092(L) | 25.18(L) | |||
Wong Kui Shing, Danny | 103(L) | 20,000,000(L) | HKD 0.500 | 218,742,092(L) | 25.19(L) | |||
Able Power Corporate Development Limited | 103(L) | 20,000,000(L) | HKD 0.500 | 238,661,092(L) | 27.48(L) | |||
Wong Kui Shing, Danny | 103(L) | 20,000,000(L) | HKD 0.500 | 238,742,092(L) | 27.49(L) |
佔巳發行股本之百分比(%) | 有關事件的日期 (日/月/年) | 相關法團股份權益 | 債權證權益 | |||||
王鉅成 | 103(L) | 24,000,000(L) | HKD 0.469 | 164,742,092(L) | 18.97(L) | |||
Able Power Corporate Development Limited | 103(L) | 24,000,000(L) | HKD 0.469 | 164,661,092(L) | 18.96(L) | |||
Able Power Corporate Development Limited | 103(L) | 10,000,000(L) | HKD 0.468 | 188,661,092(L) | 21.72(L) | |||
Q如欲觀看披露權益通知之內容, 請於「有關事件的日期」欄按下有關連結。 | ||||||||
*註解:(L) - 好倉, (S) - 淡倉, (P)- 可供借出的股份 |
大股東/董事/最高行政人員名稱 | 作出披露的原因 | 買入/賣出或涉及的股份數目 | 每股的平均價 | 持有權益的股份數目(請參閱上述*註解) | 佔巳發行股本之百分比(%) | 有關事件的日期 (日/月/年) | 相關法團股份權益 | 債權證權益 |
Able Power Corporate Development Limited | 103(L) | 10,000,000(L) | HKD 0.490 | 128,681,092(L) | 14.82(L) | |||
王鉅成 | 103(L) | 10,000,000(L) | HKD 0.490 | 128,762,092(L) | 14.83(L) | |||
Able Power Corporate Development Limited | 103(L) | 6,000,000(L) | HKD 0.460 | 138,681,092(L) | 15.97(L) | |||
王鉅成 | 103(L) | 6,000,000(L) | HKD 0.460 | 138,762,092(L) | 15.98(L) | |||
Able Power Corporate Development Limited | 103(L) | 10,000,000(L) | HKD 0.443 | 144,681,092(L) | 16.66(L) | |||
大股東/董事/最高行政人員名稱 | 作出披露的原因 | 買入/賣出或涉及的股份數目 | 每股的平均價 | 持有權益的股份數目(請參閱上述*註解) | 佔巳發行股本之百分比(%) | 有關事件的日期 (日/月/年) | 相關法團股份權益 | 債權證權益 |
Able Power Corporate Development Limited | [url=]103[/url](L) | 10,000,000(L) | HKD 0.490 | 118,681,092(L) | 13.67(L) | |||
王鉅成 | [url=]103[/url](L) | 10,000,000(L) | HKD 0.490 |
Alexng 發表於 2017-5-29 22:27
http://iis.aastocks.com/20170529/002822229-0.PDF
師兄你大可以出席股東大會,發表你多年來心中的不滿 ...
Alexng 發表於 2017-5-29 22:27
http://iis.aastocks.com/20170529/002822229-0.PDF
師兄你大可以出席股東大會,發表你多年來心中的不滿 ...
大股東/董事/最高行政人員名稱 | 作出披露的原因 | 買入/賣出或涉及的股份數目 | 每股的平均價 | 持有權益的股份數目(請參閱上述*註解) | 佔巳發行股本之百分比(%) | 有關事件的日期 (日/月/年) | 相關法團股份權益 | 債權證權益 |
Able Power Corporate Development Limited | 103(L) | 10,000,000(L) | HKD 0.460 | 108,681,092(L) | 12.51(L) | |||
王鉅成 | 103(L) | 10,000,000(L) | HKD 0.460 |
chriswong 發表於 2017-6-28 18:56
http://hk.apple.nextmedia.com/realtime/finance/20170515/56696231
冇1340份丫
WilliamChan 發表於 2017-7-20 19:16
https://youtu.be/Lq5QsENLRCU
03:00 - 09:00
chriswong 發表於 2017-7-20 15:54
【如何面對別人的惡言惡語】佛陀
https://www.youtube.com/watch?v=WyijBlHH3ag
franciskmli 發表於 2017-7-25 15:51
溫提: 又玩配售喇
http://money18.on.cc/finnews/related_news_content.html?location=hk&symbol=01340&s ...
歡迎光臨 天羅地網 (http://139.162.60.118/) | Powered by Discuz! X2.5 |